长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
亳州市第三幼儿园
当前位置: 网站首页 > 亳州市第三幼儿园 > 学校收费
索引号: 12341600MB1D75225W/202603-00056 组配分类: 学校收费
发布机构: 亳州市第三幼儿园 主题分类: 科技、教育、法治
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市第三幼儿园2026春保育费、延时服务费缴费名单 文号:
发文日期: 2026-03-20 发布日期: 2026-03-20
索引号: 12341600MB1D75225W/202603-00056
组配分类: 学校收费
发布机构: 亳州市第三幼儿园
主题分类: 科技、教育、法治
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市第三幼儿园2026春保育费、延时服务费缴费名单
文号:
发文日期: 2026-03-20
发布日期: 2026-03-20
亳州市第三幼儿园2026春保育费、延时服务费缴费名单
发布时间:2026-03-20 09:44 信息来源:亳州市第三幼儿园 浏览次数: 字体:[ ]
亳州市第三幼儿园2026年春季学期幼儿保育费、延时服务费缴费信息
学年 年级 班级 姓名 往来费 宿费 训费 幼儿保育费 缴费总金额 是否缴费 缴费时间 导入时间
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 ** 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 ** 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 0 0 0 1500 1500 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 0 0 0 1500 1500 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 0 0 0 1500 1500 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0 0 0 0 1500 1500 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 0 0 0 1500 1500 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 0 0 0 1500 1500 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 曹*彤 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 *广 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 徐*沐 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 邓*恩 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 中二班 庞*灏 0 360 0 0 1500 1860 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 方*雪 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-17 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-18 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-19 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-16 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-19 2026-03-14
2025-2026 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0 360 0 0 0 360 已缴款 2026-03-17 2026-03-16
0 66240 0 0 187500 253740

Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共亳州市委教育工委 亳州市教育局 值班电话:5125009
  网站标识码:3416000021  网站导航  本站已支持IPv6访问

皖公网安备34160202000017号