| 索引号: | 12341600MB1J03745K/202312-00082 | 组配分类: | 经费及资产情况 |
| 发布机构: | 亳州市第十四幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十四幼儿园2023年固定资产情况表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-12-31 | 发布日期: | 2023-12-31 |
| 索引号: | 12341600MB1J03745K/202312-00082 |
| 组配分类: | 经费及资产情况 |
| 发布机构: | 亳州市第十四幼儿园 |
| 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十四幼儿园2023年固定资产情况表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-12-31 |
| 发布日期: | 2023-12-31 |
| 资产编号 | 资产名称 | 单位会计科目 | 单位会计科目子项目 | 资产分类代码 | 资产分类 | 原国标大类 | 资产原值(元) | 数量/面积 | 财务入账状态 | 记账日期 |
| TY2020000001 | 笔记本电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010108 | 便携式计算机 | 通用设备 | 4,995.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000004 | 笔记本电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010108 | 便携式计算机 | 通用设备 | 4,995.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000003 | 笔记本电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010108 | 便携式计算机 | 通用设备 | 4,995.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000002 | 笔记本电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010108 | 便携式计算机 | 通用设备 | 4,995.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000005 | 摄像机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02091102 | 通用摄像机 | 通用设备 | 4,150.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000006 | LED显示屏 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021103 | LED显示屏 | 通用设备 | 49,820.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000001 | 班级三门更衣柜,一班一套 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 46,400.00 | 32.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000007 | 空调机组 | 固定资产 | 设备及家具 | A02052305 | 空调机组 | 通用设备 | 2,450.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000008 | 饮水器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02061818 | 饮水器 | 通用设备 | 8,900.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000002 | 椅凳类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010399 | 其他椅凳类 | 家具、用具、装具及动植物 | 8,670.00 | 30.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000003 | 台、桌类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 4,500.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000004 | 沙发类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010499 | 其他沙发类 | 家具、用具、装具及动植物 | 3,350.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000005 | 台、桌类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,340.00 | 9.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000006 | 沙发类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010499 | 其他沙发类 | 家具、用具、装具及动植物 | 1,250.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000009 | 多功能一体机(打印、传真、复印) | 固定资产 | 设备及家具 | A02020400 | 多功能一体机 | 通用设备 | 14,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000010 | 投影仪 | 固定资产 | 设备及家具 | A02020200 | 投影仪 | 通用设备 | 9,990.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000001 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 26,799.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000007 | 文件柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010502 | 文件柜 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,802.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000008 | 台、桌类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,998.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000002 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 17,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000003 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 594.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000004 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 99,990.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000005 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 32,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000006 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 49,600.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000007 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 89,962.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000009 | 椅凳类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010399 | 其他椅凳类 | 家具、用具、装具及动植物 | 11,100.00 | 60.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000010 | 台、桌类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 1,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000011 | 文件柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010502 | 文件柜 | 家具、用具、装具及动植物 | 6,300.00 | 14.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000011 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000020 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000019 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000018 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000017 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000016 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000015 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000014 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000013 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000012 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000012 | 其他厨卫用具 | 固定资产 | 设备及家具 | A05020199 | 其他厨卫用具 | 家具、用具、装具及动植物 | 403.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000013 | 台、桌类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 51,600.00 | 120.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000014 | 椅凳类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010399 | 其他椅凳类 | 家具、用具、装具及动植物 | 38,400.00 | 480.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000015 | 文件柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010502 | 文件柜 | 家具、用具、装具及动植物 | 4,800.00 | 10.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000016 | 架类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010699 | 其他架类 | 家具、用具、装具及动植物 | 24,000.00 | 30.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000017 | 台、桌类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 33,750.00 | 45.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| JJ2020000018 | 床类 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010199 | 其他床类 | 家具、用具、装具及动植物 | 165,000.00 | 150.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000008 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 28,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000021 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 360.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000024 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 360.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000023 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 360.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000022 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 360.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000025 | 容器消毒机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02053110 | 容器消毒机械 | 通用设备 | 360.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000015 | 键盘乐器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450100 | 乐器 | 专用设备 | 14,548.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000020 | 键盘乐器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450100 | 乐器 | 专用设备 | 14,548.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000019 | 键盘乐器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450100 | 乐器 | 专用设备 | 14,548.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000018 | 键盘乐器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450100 | 乐器 | 专用设备 | 14,548.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000017 | 键盘乐器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450100 | 乐器 | 专用设备 | 14,548.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| ZY2020000016 | 键盘乐器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450100 | 乐器 | 专用设备 | 14,548.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 |
| TY2020000026 | 空调机组 | 固定资产 | 设备及家具 | A02052305 | 空调机组 | 通用设备 | 2,450.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/30 |
| TQ2019000001 | 土地使用权 | 无形资产 | 土地 | A08040101 | 土地使用权 | 无形资产 | 1.00 | 8,000.00 | 已入财务账 | 2021/10/14 |
| TY2021000001 | 移动护栏 | 固定资产 | 设备及家具 | A02029900 | 其他办公设备 | 通用设备 | 3,700.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/10/22 |
| FW2020000001 | 教育用房 | 固定资产 | 房屋 | A01010211 | 教育用房 | 土地、房屋及构筑物 | 21,390,941.74 | 4,993.47 | 已入财务账 | 2021/09/30 |
| ZY2021000004 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 8,600.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 |
| TY2021000002 | 其他办公设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02029900 | 其他办公设备 | 通用设备 | 8,600.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 |
| ZY2021000005 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 93,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 |
| ZY2021000006 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 112,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 |
| GZ2021000001 | 停车棚 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 36,050.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000007 | 舞台灯具及辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02450300 | 舞台设备 | 专用设备 | 61,700.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| GZ2021000002 | 其他构筑物 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 86,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| GZ2021000003 | 其他构筑物 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 7,600.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| GZ2021000004 | 其他构筑物 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 32,890.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| GZ2021000005 | 其他构筑物 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 35,840.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000008 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 3,250.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000009 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 3,250.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000010 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 2,950.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000011 | 装订机械 | 固定资产 | 设备及家具 | A02300600 | 装订机械 | 专用设备 | 2,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000012 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 9,600.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000013 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 2,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| ZY2021000014 | 娱乐活动辅助设备 | 固定资产 | 设备及家具 | A02470800 | 活动辅助设备 | 专用设备 | 4,550.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 |
| JJ2021000001 | 可移动办公桌 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 1,600.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/29 |
| GZ2021000006 | 建设工程监理 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 187,683.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 |
| GZ2021000007 | 其他构筑物 | 固定资产 | 其他固定资产 | A01029900 | 其他构筑物 | 土地、房屋及构筑物 | 2,600,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 |
| TY2021000003 | 京瓷A3复合机一台、京瓷1040打印机一台 | 固定资产 | 设备及家具 | A02020400 | 多功能一体机 | 通用设备 | 7,156.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 |
| TY2021000004 | 爱普生打印机一台 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,340.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 |
| TY2021000005 | Thinkbook14s-IML-00li5笔记本电脑一台 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010108 | 便携式计算机 | 通用设备 | 4,900.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 |
| TY2022000001 | 饮水器 | 固定资产 | 设备及家具 | A02479900 | 其他娱乐设备 | 专用设备 | 3,990.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/03/11 |
| ZY2022000001 | 洗衣机2台 | 固定资产 | 设备及家具 | A02330400 | 家用电器生产设备 | 专用设备 | 3,960.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/03/11 |
| TY2022000002 | 15台碧丽净水机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02061818 | 饮水器 | 通用设备 | 85,200.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/05/13 |
| JJ2022000001 | 可移动折叠办公桌 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,880.00 | 9.00 | 已入财务账 | 2022/05/13 |
| TS2022000001 | 教师用书 | 固定资产 | 其他固定资产 | A04010199 | 其他普通图书 | 图书、档案 | 4,950.00 | 99.00 | 已入财务账 | 2022/06/10 |
| JJ2022000002 | 餐桌椅2套 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 960.00 | 2.00 | 已入财务账 | 2022/06/10 |
| JJ2022000003 | 讲台 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010299 | 其他台、桌类 | 家具、用具、装具及动植物 | 750.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/06/10 |
| JJ2022000004 | 幼儿园党建宣传栏 | 固定资产 | 设备及家具 | A05019900 | 其他家具 | 家具、用具、装具及动植物 | 8,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/09/13 |
| JJ2022000005 | 文件柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010502 | 文件柜 | 家具、用具、装具及动植物 | 1,360.00 | 2.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 |
| JJ2022000006 | 抽屉柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 13,440.00 | 7.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 |
| JJ2022000007 | 抽屉柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 12,050.00 | 7.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 |
| JJ2022000008 | 儿童沙发 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010499 | 其他沙发类 | 家具、用具、装具及动植物 | 9,000.00 | 6.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 |
| JJ2022000009 | 抽屉柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,830.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 |
| 341600341600000222000001 | 其他计算机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010199 | 其他计算机 | 通用设备 | 3,575.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/01/01 |
| 341600341600000222000002 | 五台消毒柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A02029900 | 其他办公设备 | 通用设备 | 4,445.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/12/05 |
| 341600341600000522000003 | 文件柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010502 | 文件柜 | 家具、用具、装具及动植物 | 2,380.00 | 2.00 | 已入财务账 | 2022/12/05 |
| 341602MB1J03745223000001 | 蹦蹦床 | 固定资产 | 设备及家具 | A02479900 | 其他娱乐设备 | 专用设备 | 8,200.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/04/01 |
| 341602MB1J03745223000002 | 1个米奇妙户外类木制拱笼 | 固定资产 | 设备及家具 | A02479900 | 其他娱乐设备 | 专用设备 | 19,200.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/04/01 |
| 341602MB1J03745223000003 | 1个米奇妙户外类安吉游戏套装 | 固定资产 | 设备及家具 | A02479900 | 其他娱乐设备 | 专用设备 | 16,480.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/04/01 |
| 341602MB1J03745523000004 | 烘焙室地柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 5,238.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/01 |
| 341602MB1J03745523000005 | 烘焙室吊柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 4,365.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/01 |
| 341602MB1J03745219000007 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000019 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000012 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000013 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000025 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000008 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000034 | 激光打印机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,110.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000031 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000016 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000033 | 激光打印机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,110.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000032 | 激光打印机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,110.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000018 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000006 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000003 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000023 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000004 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000021 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000028 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000029 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000005 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000011 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000002 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000035 | 激光打印机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,110.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000010 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000036 | 激光打印机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,110.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000014 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000022 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000024 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000001 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000020 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000015 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000017 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000026 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000030 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000037 | 激光打印机 | 固定资产 | 设备及家具 | A02021099 | 其他打印机 | 通用设备 | 1,110.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000027 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745219000009 | 台式电脑 | 固定资产 | 设备及家具 | A02010105 | 台式计算机 | 通用设备 | 3,775.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 |
| 341602MB1J03745523000006 | 文件柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010502 | 文件柜 | 家具、用具、装具及动植物 | 20,280.00 | 26.00 | 已入财务账 | 2023/10/01 |
| 341602MB1J03745523000007 | 班级书包柜 | 固定资产 | 设备及家具 | A05010599 | 其他柜类 | 家具、用具、装具及动植物 | 27,000.00 | 15.00 | 已入财务账 | 2023/10/01 |
