| 索引号: | 12341600MB1D75225W/202512-00004 | 组配分类: | 学校收费 |
| 发布机构: | 亳州市第三幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第三幼儿园2025秋季保育费、延时服务费收费幼儿名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-12 | 发布日期: | 2025-12-12 |
| 索引号: | 12341600MB1D75225W/202512-00004 |
| 组配分类: | 学校收费 |
| 发布机构: | 亳州市第三幼儿园 |
| 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第三幼儿园2025秋季保育费、延时服务费收费幼儿名单 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-12 |
| 发布日期: | 2025-12-12 |
| 学年 | 学期 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学费 | 往来费 | 住宿费 | 培训费 | 幼儿保育费 | 缴费总金额 | 是否缴费 | 缴费时间 | 导入时间 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 张*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 孙*阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 程*景 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*琦 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 周*鱼 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 付*昕 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*汐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 张*雅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*朴 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 刘*汐 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 韩*瑜 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 周*瑶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 朱**儿 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 朱**儿 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*柠 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 陈*蓉 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 吴*屹 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 耿* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*宇 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*昂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 孙*琛 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*柚 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 赵*恬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 宋*轩 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 赵*乂 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 张*珩 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 马*诺 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 杨*辰 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 黄* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 崔*萌 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*兮 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 李*夏 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 于*轩 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 李*欣 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 李*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 惠*瑜 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 蒋* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 葛*汐 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-29 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 牛*森 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*沫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 申* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 随*润 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 燕*森 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 贺*川 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 崔*宇 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*菲 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 李*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 罗*一 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 冯*然 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 刘*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 程*潼 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 刘*月 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*伊 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 王*琳 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 曹*骏 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 何*威 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-10-05 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 郑*裕 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 刘*域 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 彭*奕 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 张*宸 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 曹*彤 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 何*翰 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 林*诺 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 聂*茉 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 马*睿 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 高*豪 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-29 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 宋*希 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 董*宥 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*广 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 王*羽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 邹*赫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 冯*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*旭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 胡*恩 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*煜 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 车*尚 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 来*成 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 马*川 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 郑*晗 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 程*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*宸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 周*宸 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 刘*悦 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 康*涵 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 徐*沐 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*锦 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 陈*希 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 鲁*希 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 崔*杭 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*晨 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*溥 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 牛*辰 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 徐*辰 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 邓*恩 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 田*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 郭*鹭 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 马*迪 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*湉 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*柠 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 刘*一 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-27 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*月 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*涵 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 柴*嘉 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 孙*柚 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 吴*澄 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*可 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*伊 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*森 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 燕* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*茹 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 孟*琦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*臣 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 崔*然 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 田*博 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-10-02 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*铭 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 肖*宇 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*泽 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1860.00 | 已缴款 | 2025-09-26 | 2025-09-23 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 孙* | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 张*筱 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 郭*歌 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 张*凯 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 李*瑶 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 冯*昂 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 方*雪 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 王*欣 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
| 2025-2026 | 1 | 亳州市第三幼儿园延时服务费 | 大一班 | 徐*初 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 已缴款 | 2025-09-28 | 2025-09-27 |
