长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
亳州市第十一幼儿园
当前位置: 网站首页 > 亳州市第十一幼儿园 > 经费及资产情况
索引号: 12341600MB1K179456/202509-00026 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 亳州市第十一幼儿园 主题分类: 科技、教育
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市第十一幼儿园2025年秋季日常工作运转经费支出情况 文号:
发文日期: 2025-09-17 发布日期: 2025-09-25
索引号: 12341600MB1K179456/202509-00026
组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 亳州市第十一幼儿园
主题分类: 科技、教育
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市第十一幼儿园2025年秋季日常工作运转经费支出情况
文号:
发文日期: 2025-09-17
发布日期: 2025-09-25
亳州市第十一幼儿园2025年秋季日常工作运转经费支出情况
发布时间:2025-09-25 08:22 信息来源:亳州市第十一幼儿园 浏览次数: 字体:[ ]
亳州市第十一幼儿园日常工作运转经费支出情况
序号 指标管理处室 单位 项目 预算来源 政府支出经济分类 部门支出经济分类 初始金额 指标金额 指标余额 已批计划数 已支付数 已支付%
合计行                            572,494.92 552,518.00 249,611.44 302,906.56 302,028.06             
1 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50501-工资福利支出 30113-住房公积金 8,500.00 8,500.00 3,077.50 5,422.50 4,544.00 53.46
2 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30209-物业管理费 65,171.28 65,171.28 27,154.70 38,016.58 38,016.58 58.33
3 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30239-其他交通费用 3,201.80 3,201.80 0.00 3,201.80 3,201.80 100
4 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30218-专用材料费 16,775.12 16,775.12 16,775.12 0.00 0.00 0
5 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30216-培训费 20,000.00 23.08 0.00 23.08 23.08 100
6 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30213-维修(护)费 70,000.00 70,000.00 5,898.00 64,102.00 64,102.00 91.57
7 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 80,000.00 80,000.00 68,175.00 11,825.00 11,825.00 14.78
8 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30218-专用材料费 56,266.72 56,266.72 0.72 56,266.00 56,266.00 100
9 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30201-办公费 80,000.00 80,000.00 27,823.16 52,176.84 52,176.84 65.22
10 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50601-资本性支出 31099-其他资本性支出 60,000.00 60,000.00 56,000.00 4,000.00 4,000.00 6.67
11 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50601-资本性支出 31003-专用设备购置 50,000.00 50,000.00 481.00 49,519.00 49,519.00 99.04
12 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30202-印刷费 10,000.00 10,000.00 3,565.00 6,435.00 6,435.00 64.35
13 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 10,000.00 10,000.00 6,250.00 3,750.00 3,750.00 37.5
14 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30206-电费 32,580.00 32,580.00 24,411.24 8,168.76 8,168.76 25.07
15 13-公共支出科 035014036-亳州市第十一幼儿园 341600252403501436001-幼儿园日常工作运转经费 40102-国库管理非税收入 50502-商品和服务支出 30214-租赁费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0

Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共亳州市委教育工委 亳州市教育局 值班电话:5125009(白天);5125118(夜间)
  网站标识码:3416000021  网站导航  本站已支持IPv6访问

皖公网安备34160202000017号