| 索引号: | 12341600MB1D76973T/202507-00016 | 组配分类: | 采购及受赠情况 |
| 发布机构: | 亳州市第二幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第二幼儿园2025年采购项目 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-10 | 发布日期: | 2025-07-16 |
| 索引号: | 12341600MB1D76973T/202507-00016 |
| 组配分类: | 采购及受赠情况 |
| 发布机构: | 亳州市第二幼儿园 |
| 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第二幼儿园2025年采购项目 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-10 |
| 发布日期: | 2025-07-16 |
| 序号 | 状态 | 凭证单号 | 单位 | 金额 | 用途 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类 | 部门支出经济分类 | 付款人开户行 | 付款人全称 | 收款人开户行 | 收款人全称 | 清算账户开户银行名称 | 清算账户名称 | 资金性质 | 支付业务类型 | 预算来源 | 指标管理处室 | 结算方式代码 | 归集银行 | 凭证日期 | 发送日期 | 支付日期 | 清算日期 | 支付阶段 | 创建人 | 退票原因 | 明细条数 | 凭证业务类型 |
| 合计行 | 317,732.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31-已支付 | 40078124 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 1,555.00 | 支付购买办公用品费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 建设银行亳州分行 | 待报解预算收入 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 3 | 31-已支付 | 40078049 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,440.00 | 支付购买室外音柱费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司西关支行 | 亳州市信臻信息工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 4 | 31-已支付 | 40078048 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 160.00 | 支付购买室外音柱费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司西关支行 | 亳州市信臻信息工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 5 | 31-已支付 | 40078047 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 3,156.00 | 支付质保金(室外改造)费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 徽商银行股份有限公司亳州芍花路支行 | 亳州博乐建筑工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 7 | 31-已支付 | 40078045 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,784.00 | 支付购买游戏材料费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 亳州市刘红伟广告有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250701 | 20250701 | 20250702 | 20250702 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 8 | 31-已支付 | 40077362 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 1,300.00 | 支付购买食堂财务软件费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行幸福桥支行 | 亳州市昇飞信息技术有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 9 | 31-已支付 | 40077361 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,400.00 | 支付购买拒马费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司西关支行 | 亳州市信臻信息工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 10 | 31-已支付 | 40077360 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 6,960.00 | 支付楼顶安装挡雨棚费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司大寺分理处 | 亳州市一品商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 11 | 31-已支付 | 40077359 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 4,440.00 | 支付购买后门铁艺门费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司大寺分理处 | 亳州市一品商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 12 | 31-已支付 | 40077358 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 4,360.00 | 支付二楼阳台维修费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 亳州市志诚建筑工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 13 | 31-已支付 | 40077357 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 600.00 | 支付购买办公桌布费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司魏武支行 | 亳州市谯城区范氏宇佳窗帘有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 14 | 31-已支付 | 40077356 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 3,364.00 | 支付安装楼梯防掉设施费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司西关支行 | 亳州市信臻信息工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 15 | 31-已支付 | 40077355 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 980.00 | 支付开学制作物料费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国银行股份有限公司亳州分行 | 亳州晟嘉广告图文有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 16 | 31-已支付 | 40077354 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,600.00 | 支付幼儿园外墙维修费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司亳州汤王支行 | 亳州扑拙环境艺术设计有限责任公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 17 | 31-已支付 | 40077353 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 8,060.00 | 支付沙池改造维修费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司新城支行 | 亳州雅舍物业管理有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 18 | 31-已支付 | 40077352 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 19,443.00 | 支付阳台封窗等费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司赵桥支行 | 安徽亳小生超市有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 19 | 31-已支付 | 40077351 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 12,300.00 | 支付校园文化墙制作费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国银行股份有限公司亳州分行 | 亳州市黉信文化传媒有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 20 | 31-已支付 | 40077350 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 14,670.00 | 支付大厅改造费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国银行股份有限公司亳州分行 | 亳州市黉信文化传媒有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 21 | 31-已支付 | 40077349 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 3,000.00 | 支付一键报警器服务费 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国农业银行亳州市支行谯城区支行 | 亳州市安方社会应急有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40101-年初预算拨款安排 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 22 | 31-已支付 | 40077348 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,820.00 | 支付储物间安装置物架费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 安徽叁伍间建筑工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 23 | 31-已支付 | 40077347 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,060.00 | 支付储物间进行隔断及清理费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 安徽叁伍间建筑工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 24 | 31-已支付 | 40077346 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 519.00 | 支付近期日常维修费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 交通银行股份有限公司上海市分行营业部 | 上海一米三尺信息科技有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 25 | 31-已支付 | 40077345 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 1,555.00 | 支付购买办公用品费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司沙土支行 | 亳州高新技术产业开发区真爱电子科技经营部(个体工商户) | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 26 | 31-已支付 | 40077344 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 4,028.12 | 支付近期购买卡纸费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部 | 亳州市月星商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 27 | 31-已支付 | 40077343 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 9,184.00 | 支付购买近期园内物品购置 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司汤陵支行 | 亳州市春帆商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 28 | 31-已支付 | 40077342 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 11,855.00 | 支付建造保健室费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国银行股份有限公司合肥新站支行 | 安徽循然教育咨询有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 29 | 31-已支付 | 40077341 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,510.00 | 支付园内近期标牌制作费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行有限公司薛阁支行 | 亳州市瑞宇广告有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 30 | 31-已支付 | 40077340 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 5,435.00 | 用于支付内墙维修费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 徽商银行股份有限公司亳州中药城支行 | 亳州市宝生装饰工程有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 31 | 31-已支付 | 40077339 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 100.00 | 支付程翠平外出挂职学习购买意外险费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国工商银行亳州城建支行 | 中国人寿财产保险股份有限公司亳州市中心支公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 32 | 31-已支付 | 40077338 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,777.75 | 支付质保金(食堂维修)费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 徽商银行股份有限公司淮北古城支行 | 安徽宙恒建设工程项目管理有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40101-年初预算拨款安排 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 33 | 31-已支付 | 40077337 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 7,997.00 | 支付购买园内所需办公用品费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司金鑫支行 | 亳州市馨香恋家纺有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 34 | 31-已支付 | 40075331 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 480.00 | 支付园内购买工会专用章费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 亳州市谯城区刘杰新华印务中心 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40101-年初预算拨款安排 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 35 | 31-已支付 | 40075328 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 2,575.20 | 支付幼儿材料购置费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部 | 亳州市月星商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 36 | 31-已支付 | 40075327 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 3,442.00 | 支付二幼日常维修费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 交通银行股份有限公司上海市分行营业部 | 上海一米三尺信息科技有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 37 | 31-已支付 | 40075324 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 1,000.00 | 支付购买幼儿材料费用 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部 | 亳州市月星商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40101-年初预算拨款安排 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 20250624 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 38 | 31-已支付 | 40070884 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 5,577.30 | 支付5月份物业公司劳务费 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国农业银行股份有限公司上海奉浦支行 | 上海东安保安服务有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250613 | 20250613 | 20250613 | 20250613 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 39 | 31-已支付 | 40070883 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 5,577.30 | 支付4月份保安公司劳务费 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国农业银行股份有限公司上海奉浦支行 | 上海东安保安服务有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250613 | 20250613 | 20250613 | 20250613 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 40 | 31-已支付 | 40066295 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 7,100.00 | 转入工会专户 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司亳州新区支行 | 亳州市第二幼儿园工会委员会 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40101-年初预算拨款安排 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250609 | 20250609 | 20250610 | 20250610 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 41 | 31-已支付 | 40062382 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 5,577.30 | 支付三月份保安工资 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 中国农业银行股份有限公司上海奉浦支行 | 上海东安保安服务有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250527 | 20250527 | 20250527 | 20250527 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 42 | 31-已支付 | 40051279 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 1,500.00 | 支付购买文件柜费用 | 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司谯东支行 | 亳州市亿博文体用品有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40101-年初预算拨款安排 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250508 | 20250508 | 20250509 | 20250509 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
| 43 | 31-已支付 | 40050898 | 035014029-亳州市第二幼儿园 | 6,184.40 | 支付购买功能室装饰物品 | 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 中国建设银行亳州市支行 | 亳州市第二幼儿园 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部 | 亳州市月星商贸有限公司 | 中华人民共和国国家金库亳州市中心支库 | 亳州市财政局 | 111-一般公共预算资金 | 1-普通业务 | 40102-国库管理非税收入 | 13-公共支出科 | 1-电子转账支付 | 105-中国建设银行 | 20250507 | 20250508 | 20250509 | 20250509 | 清算 | 张萍萍 | 1条 | 004003-单位支付凭证 | |
