| 索引号: | 12341600MB1J03745K/202503-00058 | 组配分类: | 经费及资产情况 |
| 发布机构: | 亳州市第十四幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十四幼儿园2025年固定资产情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-29 | 发布日期: | 2025-03-29 |
| 索引号: | 12341600MB1J03745K/202503-00058 |
| 组配分类: | 经费及资产情况 |
| 发布机构: | 亳州市第十四幼儿园 |
| 主题分类: | 科技、教育、法治 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十四幼儿园2025年固定资产情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-29 |
| 发布日期: | 2025-03-29 |
| 资产编号 | 资产名称 | 资产分类 | 资产原值(元) | 累计折旧/摊销(元) | 数量/面积 | 财务入账状态 | 记账日期 | 存放地点 | 车牌号 | 管理部门 | 管理人 | 取得方式 | 数量计量单位 | 制单日期 |
| TY2020000001 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 4995.00 | 3399.62 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 财务室 | 财务室 | 赵国勇 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| TY2020000004 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 4995.00 | 3399.62 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 教研室 | 总务室 | 李娜 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| TY2020000003 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 4995.00 | 3399.62 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 园长室 | 总务室 | 樊春晓 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| TY2020000002 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 4995.00 | 3399.62 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000005 | 摄像机 | 通用摄像机 | 4150.00 | 3389.33 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 宣传办公室 | 总务室 | 董静雯 | 新购 | 部 | 2020/12/31 | |
| TY2020000006 | LED显示屏 | LED显示屏 | 49820.00 | 33905.06 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000001 | 班级三门更衣柜,一班一套 | 其他柜类 | 46400.00 | 12631.22 | 32.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 班级 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| TY2020000007 | 空调机组 | 空调机组 | 2450.00 | 1000.58 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000008 | 饮水器 | 饮水器 | 8900.00 | 7268.17 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 热水间 | 热水间 | 任虹 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000002 | 椅凳类 | 其他椅凳类 | 8670.00 | 2360.33 | 30.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 会议室 | 会议室 | 付颖 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000003 | 台、桌类 | 其他台、桌类 | 4500.00 | 1225.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 园长室 | 总务室 | 樊春晓 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000004 | 沙发类 | 其他沙发类 | 3350.00 | 911.89 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 园长室 | 总务室 | 樊春晓 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000005 | 台、桌类 | 其他台、桌类 | 2340.00 | 637.00 | 9.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 园长室 | 总务室 | 樊春晓 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000006 | 沙发类 | 其他沙发类 | 1250.00 | 340.06 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 教研室 | 总务室 | 李娜 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| TY2020000009 | 多功能一体机(打印、传真、复印) | 多功能一体机 | 14800.00 | 10072.44 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 财务室 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| TY2020000010 | 投影仪 | 投影仪 | 9990.00 | 6798.75 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 会议室 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000001 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 26799.00 | 21885.85 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000007 | 文件柜 | 文件柜 | 2802.00 | 762.93 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 园长室 | 总务室 | 樊春晓 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000008 | 台、桌类 | 其他台、桌类 | 2998.00 | 816.34 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 会议室 | 会议室 | 付颖 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000002 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 17000.00 | 13883.17 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000003 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 594.00 | 485.10 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000004 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 99990.00 | 81658.50 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000005 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 32800.00 | 26786.83 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000006 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 49600.00 | 40506.83 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| ZY2020000007 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 89962.00 | 73469.13 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 李娜 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000009 | 椅凳类 | 其他椅凳类 | 11100.00 | 3021.83 | 60.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 多媒体室 | 多媒体室 | 董雨晴 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000010 | 台、桌类 | 其他台、桌类 | 1800.00 | 490.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 教职工餐厅 | 总务室 | 支若 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000011 | 文件柜 | 文件柜 | 6300.00 | 1715.00 | 14.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| TY2020000011 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 魏红红 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000020 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000019 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000018 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000017 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 杨利梅 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000016 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 王离远 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000015 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 徐歌歌 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000014 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 王继云 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000013 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 陈梦雯 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000012 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 840.00 | 343.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 胡柳 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| JJ2020000012 | 其他厨卫用具 | 其他厨卫用具 | 403.00 | 329.28 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 教职工餐厅 | 总务室 | 支若 | 新购 | 待完善 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000013 | 台、桌类 | 其他台、桌类 | 51600.00 | 14046.83 | 120.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 魏红红 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | ||
| JJ2020000014 | 椅凳类 | 其他椅凳类 | 38400.00 | 10453.17 | 480.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 胡柳 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | ||
| JJ2020000015 | 文件柜 | 文件柜 | 4800.00 | 1306.83 | 10.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 财务室 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | |
| JJ2020000016 | 架类 | 其他架类 | 24000.00 | 6533.17 | 30.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | ||
| JJ2020000017 | 台、桌类 | 其他台、桌类 | 33750.00 | 9187.50 | 45.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 徐歌歌 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | ||
| JJ2020000018 | 床类 | 其他床类 | 165000.00 | 44916.83 | 150.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 王离远 | 新购 | 件 | 2020/12/31 | ||
| ZY2020000008 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 28000.00 | 22866.83 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 户外 | 总务室 | 李娜 | 新购 | 套 | 2020/12/31 | |
| TY2020000021 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 360.00 | 147.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000024 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 360.00 | 147.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000023 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 360.00 | 147.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000022 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 360.00 | 147.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| TY2020000025 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 360.00 | 147.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 总务室 | 徐歌歌 | 新购 | 台 | 2020/12/31 | ||
| ZY2020000015 | 键盘乐器 | 乐器 | 14548.00 | 11881.03 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 班级 | 总务室 | 魏红红 | 新购 | 把 | 2021/01/05 | |
| ZY2020000020 | 键盘乐器 | 乐器 | 14548.00 | 11881.03 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 多媒体室 | 总务室 | 董雨晴 | 新购 | 把 | 2021/01/05 | |
| ZY2020000019 | 键盘乐器 | 乐器 | 14548.00 | 11881.03 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 班级 | 总务室 | 王继云 | 新购 | 把 | 2021/01/05 | |
| ZY2020000018 | 键盘乐器 | 乐器 | 14548.00 | 11881.03 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 班级 | 总务室 | 陈梦雯 | 新购 | 把 | 2021/01/05 | |
| ZY2020000017 | 键盘乐器 | 乐器 | 14548.00 | 11881.03 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 班级 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 把 | 2021/01/05 | |
| ZY2020000016 | 键盘乐器 | 乐器 | 14548.00 | 11881.03 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/31 | 班级 | 总务室 | 胡柳 | 新购 | 把 | 2021/01/05 | |
| TY2020000026 | 空调机组 | 空调机组 | 2450.00 | 1000.58 | 1.00 | 已入财务账 | 2020/12/30 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2021/01/07 | ||
| TQ2019000001 | 土地使用权 | 土地使用权 | 1.00 | 8000.00 | 已入财务账 | 2021/10/14 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 项 | 2021/10/14 | |||
| TY2021000001 | 移动护栏 | 其他办公设备 | 3700.00 | 2004.21 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/10/22 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 待完善 | 2021/10/22 | ||
| FW2020000001 | 教育用房 | 教育用房 | 21390941.74 | 1288901.37 | 4993.47 | 已入财务账 | 2021/09/30 | 园长室 | 樊春晓 | 其他 | 平方米 | 2021/11/03 | ||
| ZY2021000004 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 8600.00 | 5446.54 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 套 | 2021/11/09 | ||
| TY2021000002 | 其他办公设备 | 其他办公设备 | 8600.00 | 4538.72 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 待完善 | 2021/11/09 | ||
| ZY2021000005 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 93000.00 | 58900.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 | 户外 | 总务室 | 赵国勇 | 新购 | 套 | 2021/11/09 | |
| ZY2021000006 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 112000.00 | 70933.46 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/11/09 | 户外 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 套 | 2021/11/09 | |
| GZ2021000001 | 停车棚 | 其他构筑物 | 36050.00 | 6118.67 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 排 | 2021/12/28 | ||
| ZY2021000007 | 舞台灯具及辅助设备 | 舞台设备 | 61700.00 | 38048.21 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 总务室 | 董雨晴 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | ||
| GZ2021000002 | 其他构筑物 | 其他构筑物 | 86000.00 | 33145.71 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 新购 | 待完善 | 2021/12/28 | ||||
| GZ2021000003 | 其他构筑物 | 其他构筑物 | 7600.00 | 2929.29 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 新购 | 待完善 | 2021/12/28 | ||||
| GZ2021000004 | 其他构筑物 | 其他构筑物 | 32890.00 | 12676.20 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 新购 | 待完善 | 2021/12/28 | ||||
| GZ2021000005 | 其他构筑物 | 其他构筑物 | 35840.00 | 13813.21 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 新购 | 待完善 | 2021/12/28 | ||||
| ZY2021000008 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 3250.00 | 2004.29 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 活动室 | 总务室 | 李娜 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | |
| ZY2021000009 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 3250.00 | 2004.29 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 活动室 | 总务室 | 陈柳 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | |
| ZY2021000010 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 2950.00 | 1819.29 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 陶艺室 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | |
| ZY2021000011 | 装订机械 | 装订机械 | 2800.00 | 863.21 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 总务室 | 陈柳 | 新购 | 台 | 2021/12/28 | ||
| ZY2021000012 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 9600.00 | 5920.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 活动室 | 总务室 | 魏红红 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | |
| ZY2021000013 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 2400.00 | 1480.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 活动室 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | |
| ZY2021000014 | 娱乐活动辅助设备 | 活动辅助设备 | 4550.00 | 2805.71 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/28 | 陶艺室 | 总务室 | 李梦晴 | 新购 | 套 | 2021/12/28 | |
| JJ2021000001 | 可移动办公桌 | 其他台、桌类 | 1600.00 | 328.93 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/29 | 多媒体室 | 总务室 | 董雨晴 | 新购 | 件 | 2021/12/29 | |
| GZ2021000006 | 建设工程监理 | 其他构筑物 | 187683.00 | 72336.11 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 | 新购 | 待完善 | 2021/12/30 | ||||
| GZ2021000007 | 其他构筑物 | 其他构筑物 | 2600000.00 | 1002083.21 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 | 新购 | 待完善 | 2021/12/30 | ||||
| TY2021000003 | 京瓷A3复合机一台、京瓷1040打印机一台 | 多功能一体机 | 7156.00 | 3677.43 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 | 总务室 | 陈柳 | 新购 | 台 | 2021/12/30 | ||
| TY2021000004 | 爱普生打印机一台 | 其他打印机 | 1340.00 | 688.57 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 | 仓库 | 总务室 | 陈柳 | 新购 | 台 | 2021/12/30 | |
| TY2021000005 | Thinkbook14s-IML-00li5笔记本电脑一台 | 便携式计算机 | 4900.00 | 2518.22 | 1.00 | 已入财务账 | 2021/12/30 | 宣传办公室 | 总务室 | 董静雯 | 新购 | 台 | 2021/12/30 | |
| TY2022000001 | 饮水器 | 其他娱乐设备 | 3990.00 | 2261.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/03/11 | 热水间 | 热水间 | 任虹 | 新购 | 台 | 2022/03/11 | |
| ZY2022000001 | 洗衣机2台 | 家用电器生产设备 | 3960.00 | 2244.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/03/11 | 热水间 | 总务室 | 任虹 | 新购 | 台 | 2022/03/11 | |
| TY2022000002 | 15台碧丽净水机 | 饮水器 | 85200.00 | 45440.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/05/13 | 班级 | 班级 | 魏红红 | 新购 | 台 | 2022/05/13 | |
| JJ2022000001 | 可移动折叠办公桌 | 其他台、桌类 | 2880.00 | 512.00 | 9.00 | 已入财务账 | 2022/05/13 | 多媒体室 | 总务室 | 董雨晴 | 新购 | 件 | 2022/05/13 | |
| TS2022000001 | 教师用书 | 其他普通图书 | 4950.00 | 0.00 | 99.00 | 已入财务账 | 2022/06/10 | 新购 | 本 | 2022/06/10 | ||||
| JJ2022000002 | 餐桌椅2套 | 其他台、桌类 | 960.00 | 165.23 | 2.00 | 已入财务账 | 2022/06/10 | 教职工餐厅 | 总务室 | 支若 | 新购 | 件 | 2022/06/10 | |
| JJ2022000003 | 讲台 | 其他台、桌类 | 750.00 | 129.27 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/06/10 | 会议室 | 总务室 | 付颖 | 新购 | 件 | 2022/06/10 | |
| JJ2022000004 | 幼儿园党建宣传栏 | 其他家具 | 8400.00 | 1306.76 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/09/13 | 会议室 | 办公室 | 付颖 | 新购 | 待完善 | 2022/09/13 | |
| JJ2022000005 | 文件柜 | 文件柜 | 1360.00 | 204.12 | 2.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 | 会议室 | 付颖 | 新购 | 件 | 2022/11/07 | ||
| JJ2022000006 | 抽屉柜 | 其他柜类 | 13440.00 | 2016.09 | 7.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 | 班级 | 陈梦雯 | 新购 | 件 | 2022/11/07 | ||
| JJ2022000007 | 抽屉柜 | 其他柜类 | 12050.00 | 1807.38 | 7.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 | 班级 | 胡柳 | 新购 | 件 | 2022/11/07 | ||
| JJ2022000008 | 儿童沙发 | 其他沙发类 | 9000.00 | 1350.00 | 6.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 | 活动室 | 陈柳 | 新购 | 件 | 2022/11/07 | ||
| JJ2022000009 | 抽屉柜 | 其他柜类 | 2830.00 | 424.44 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/10/21 | 班级 | 王继云 | 新购 | 件 | 2022/11/07 | ||
| 341600341600000222000001 | 其他计算机 | 其他计算机 | 3575.00 | 1191.60 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/01/01 | 多媒体室 | 董雨晴 | 新购 | 1 | 2023/01/08 | ||
| 341600341600000222000002 | 五台消毒柜 | 其他办公设备 | 4445.00 | 1543.50 | 1.00 | 已入财务账 | 2022/12/05 | 办公室 | 王博雯 | 新购 | 5台 | 2023/01/08 | ||
| 341600341600000522000003 | 文件柜 | 文件柜 | 2380.00 | 330.50 | 2.00 | 已入财务账 | 2022/12/05 | 会议室 | 付颖 | 新购 | 台 | 2023/01/08 | ||
| 341602MB1J03745223000001 | 蹦蹦床 | 其他娱乐设备 | 8200.00 | 2870.07 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/04/01 | 操场 | 赵国勇 | 新购 | 个 | 2023/04/18 | ||
| 341602MB1J03745223000002 | 1个米奇妙户外类木制拱笼 | 其他娱乐设备 | 19200.00 | 6720.00 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/04/01 | 操场 | 赵国勇 | 新购 | 个 | 2023/04/18 | ||
| 341602MB1J03745223000003 | 1个米奇妙户外类安吉游戏套装 | 其他娱乐设备 | 16480.00 | 5768.07 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/04/01 | 操场 | 赵国勇 | 新购 | 个 | 2023/04/18 | ||
| 341602MB1J03745523000004 | 烘焙室地柜 | 其他柜类 | 5238.00 | 552.90 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/01 | 烘焙室 | 烘焙室 | 后勤 | 新购 | 个 | 2023/05/23 | |
| 341602MB1J03745523000005 | 烘焙室吊柜 | 其他柜类 | 4365.00 | 460.75 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/01 | 烘焙室 | 后勤 | 新购 | 8.73米 | 2023/06/26 | ||
| 341602MB1J03745219000007 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000019 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000012 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000013 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000025 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000008 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000034 | 激光打印机 | 其他打印机 | 1110.00 | 956.04 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000031 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000016 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000033 | 激光打印机 | 其他打印机 | 1110.00 | 956.04 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000032 | 激光打印机 | 其他打印机 | 1110.00 | 956.04 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000018 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000006 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000003 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000023 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000004 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000021 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000028 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000029 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000005 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000011 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000002 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000035 | 激光打印机 | 其他打印机 | 1110.00 | 956.04 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000010 | 台式电脑 | 台式计算机 | 3775.00 | 3250.66 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
| 341602MB1J03745219000036 | 激光打印机 | 其他打印机 | 1110.00 | 956.04 | 1.00 | 已入财务账 | 2023/06/30 | 总务室 | 付颖 | 调拨 | 台 | 2023/07/05 | ||
