| 索引号: | 12341600MB1K179456/202503-00028 | 组配分类: | 经费及资产情况 |
| 发布机构: | 亳州市第十一幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十一幼儿园2025年固定资产情况表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-04 | 发布日期: | 2025-03-19 |
| 索引号: | 12341600MB1K179456/202503-00028 |
| 组配分类: | 经费及资产情况 |
| 发布机构: | 亳州市第十一幼儿园 |
| 主题分类: | 科技、教育 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市第十一幼儿园2025年固定资产情况表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-04 |
| 发布日期: | 2025-03-19 |
| 资产编号 | 资产名称 | 业务状态 | 数量/面积 | 财务入账状态 |
| TY2020000005 | 电子黑、白板 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000004 | 电子黑、白板 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000003 | 电子黑、白板 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000002 | 复印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000001 | 笔记本电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000002 | 文件柜 | 在用 | 8.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000001 | 台、桌类 | 在用 | 120.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000003 | 椅凳类 | 在用 | 480.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000004 | 文件柜 | 在用 | 10.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000005 | 架类 | 在用 | 30.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000006 | 台、桌类 | 在用 | 45.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000007 | 床类 | 在用 | 150.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000001 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000006 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000011 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000010 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000009 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000008 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000007 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000008 | 架类 | 在用 | 6.00 | 已入财务账 |
| TY2020000012 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000013 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000017 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000016 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000015 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000014 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000018 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000021 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000020 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000019 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000022 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000023 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000009 | 椅凳类 | 在用 | 70.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000002 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000003 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000004 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000005 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000006 | 清理消毒设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000008 | 清理消毒设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000007 | 清理消毒设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000009 | 清理消毒设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000010 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000011 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000010 | 沙发类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000011 | 台、桌类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000012 | 架类 | 在用 | 5.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000013 | 文件柜 | 在用 | 5.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000014 | 台、桌类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000015 | 椅凳类 | 在用 | 30.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000016 | 台、桌类 | 在用 | 9.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000017 | 床类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2020000001 | 岗亭 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2020000002 | 环创宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000020 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000022 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000021 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000023 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000027 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000026 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000025 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2020000024 | 键盘乐器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000018 | 床类 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| GZ2020000003 | 户外大型宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2020000006 | 户外大型宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2020000005 | 户外大型宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2020000004 | 户外大型宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2020000024 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000005 | 一体机(台式机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000006 | 喷墨式打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000008 | 喷墨式打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000007 | 喷墨式打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000009 | LED显示屏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2021000001 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2021000002 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2021000003 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2021000001 | 其他厨卫用具 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2021000002 | 其他厨卫用具 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000010 | 碎纸机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000011 | LED显示屏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TQ2019000001 | 土地使用权 | 在用 | 6963.60 | 已入财务账 |
| FW2020000001 | 教育用房 | 在用 | 4988.38 | 已入财务账 |
| ZY2021000004 | 装订机械(财务装订机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000012 | 扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000013 | 碎纸机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2021000014 | 碎纸机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2022000001 | 椅凳类 | 在用 | 4.00 | 已入财务账 |
| JJ2022000002 | 架类 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| JJ2022000003 | 台、桌类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2022000004 | 架类 | 在用 | 4.00 | 已入财务账 |
| JJ2022000005 | 其他柜(班级组合柜) | 在用 | 5.00 | 已入财务账 |
| TY2022000001 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000002 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000011 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000012 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000013 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000004 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000005 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000006 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000007 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000008 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000009 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000010 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000003 | 直饮机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2022000001 | 其他构筑物(车棚) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TY2022000014 | A3彩色打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| JJ2020000019 | 室外储存柜子 | 在用 | 22.00 | 已入财务账 |
| GZ2021000004 | 其他构筑物 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| ZY2022000001 | 娱乐活动辅助设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| GZ2022000002 | 户外宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| TS2022000001 | 图书 | 在用 | 293.00 | 已入财务账 |
| JJ2022000006 | 金属货架 | 在用 | 12.00 | 已入财务账 |
| GZ2022000003 | 其他构筑物(防腐木屋) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341600341600000222000006 | 饮水器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341600341600000222000007 | 饮水器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341600341600000222000008 | 饮水器 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945123000001 | 铝合金伸缩门 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945123000002 | 子母门 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945123000003 | 宣传栏 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000004 | 拖育椅 | 在用 | 15.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000005 | 厨房用小推车 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000006 | 米奇妙书架 | 在用 | 5.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000007 | 米奇妙玩沙设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000008 | 玉河安吉组合架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000009 | 多功能白板(班级黑白板) | 在用 | 11.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000012 | 动物之家(养家畜用小房子) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000010 | 幼儿书架 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000011 | 毛毛虫沙发 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000018 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000022 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000032 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000005 | 激光打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000015 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000027 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000019 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000017 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000003 | 激光打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000031 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000011 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000037 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000016 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000033 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000034 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000029 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000023 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000025 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000020 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000001 | 激光打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000013 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000014 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000008 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000035 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000002 | 激光打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000006 | 激光打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000030 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000009 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000012 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000010 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000007 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000021 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000024 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000004 | 激光打印机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000036 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000028 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945219000026 | 台式电脑 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000013 | 户外蹦蹦床 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000014 | 户外类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000015 | 户外类户外玩具架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945523000016 | 户外类休闲椅 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945123000017 | 防腐木岗亭 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000018 | 幼儿户外涂鸦墙 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000038 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000039 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000040 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000041 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000042 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000043 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000044 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000045 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000046 | 长虹一体机 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000047 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000048 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000049 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000050 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000051 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000052 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000053 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000054 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000055 | 一体机移动支架 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000056 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000057 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000058 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000059 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000060 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000061 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000062 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000063 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000064 | 海天地扫描仪 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000065 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000066 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000067 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000068 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000069 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000070 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945221000071 | 电钢琴 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945521000072 | 公共区域玩具柜 | 在用 | 60.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945521000073 | 教室玩具柜 | 在用 | 30.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945521000074 | 大型木制体能训练组合 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000021 | 无线话筒 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000020 | 无线话筒 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000024 | 音柱 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000023 | 音柱 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000025 | 视频监控设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945223000026 | 视频监控设备 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945124000001 | 户外凉亭(小菜园) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000002 | 厨卫用具(双门蒸饭车) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000003 | 厨卫用具(醒发箱) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000004 | 厨卫用具(大锅灶) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000005 | 架类(不锈钢置物架) | 在用 | 25.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945224000006 | 机械设备(食堂刷卡机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945224000007 | 硬盘播出设备(硬盘录像机) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945224000008 | 播控设备(定时播放器) | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000009 | 家具(成人卫生间挡门) | 在用 | 6.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000010 | 绘本室书柜 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000011 | 绘本室书柜 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000012 | 太空舱攀岩 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000013 | 三角桌 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000014 | 绘本室组合柜 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000015 | 木质架类 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000016 | 户外涂鸦区 | 在用 | 5.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945224000017 | 六人打井台 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000018 | 偏三轮车 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000019 | 双人脚踏车 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000020 | 手摇车 | 在用 | 4.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000021 | 反踩踏车 | 在用 | 2.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945424000022 | 图书 | 在用 | 540.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945424000023 | 图书 | 在用 | 717.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945524000024 | 用具-户外运动组合 | 在用 | 1.00 | 已入财务账 |
| 341602MB1K17945124000025 | 户外防腐木功能室 | 在用 | 74.00 | 已入财务账 |
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共亳州市委教育工委 亳州市教育局 值班电话:5125009(白天);5125118(夜间)
网站标识码:3416000021 网站导航 本站已支持IPv6访问

亳州市第十一幼儿园