长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
亳州市第三幼儿园
当前位置: 网站首页 > 亳州市第三幼儿园 > 学校收费
索引号: 12341600MB1D75225W/202503-00016 组配分类: 学校收费
发布机构: 亳州市第三幼儿园 主题分类: 科技、教育
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市第三幼儿园2025春季保育费、延时服务费收费幼儿名单 文号:
发文日期: 2025-03-13 发布日期: 2025-03-13
索引号: 12341600MB1D75225W/202503-00016
组配分类: 学校收费
发布机构: 亳州市第三幼儿园
主题分类: 科技、教育
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市第三幼儿园2025春季保育费、延时服务费收费幼儿名单
文号:
发文日期: 2025-03-13
发布日期: 2025-03-13
亳州市第三幼儿园2025春季保育费、延时服务费收费幼儿名单
发布时间:2025-03-13 15:36 信息来源:亳州市第三幼儿园 浏览次数: 字体:[ ]
学年 学期 年级 班级 姓名 学费 往来费 宿费 培训 幼儿保育费 缴费总金额 是否缴费 缴费时间 导入时间
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 *广 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 小二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-05 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 怀* 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-13 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 中二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大一班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 0 0 0 1500 1500 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-03 2025-03-01
2024-2025 2 亳州市第三幼儿园 大二班 * 0.00 360 0 0 1500 1860 已缴款 2025-03-04 2025-03-01
68400.00  0.00  0.00  306000.00  374400.00 

Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共亳州市委教育工委 亳州市教育局 值班电话:5125009(白天);5125118(夜间)
  网站标识码:3416000021  网站导航  本站已支持IPv6访问

皖公网安备34160202000017号