索引号: | 12341600MB1D75225W/202503-00016 | 组配分类: | 学校收费 |
发布机构: | 亳州市第三幼儿园 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市第三幼儿园2025春季保育费、延时服务费收费幼儿名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-13 | 发布日期: | 2025-03-13 |
索引号: | 12341600MB1D75225W/202503-00016 |
组配分类: | 学校收费 |
发布机构: | 亳州市第三幼儿园 |
主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市第三幼儿园2025春季保育费、延时服务费收费幼儿名单 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-13 |
发布日期: | 2025-03-13 |
学年 | 学期 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学费 | 往来费 | 住宿费 | 培训费 | 幼儿保育费 | 缴费总金额 | 是否缴费 | 缴费时间 | 导入时间 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*琳 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 曹*骏 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 何*威 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 郑*裕 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 刘*域 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 彭*奕 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 张*宸 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 曹*彤 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 何*翰 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 林*诺 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 聂*茉 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 马*睿 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 董*宥 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*广 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*瞳 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 杨*沫 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*羽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 邹*赫 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 胡*恩 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 王*伊 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*夏 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 车*尚 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 来*成 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 马*川 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 郑*晗 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 冯*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 程*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 陈*墨 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 高*豪 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 宋*希 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*旭 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小一班 | 李*煜 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*锦 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 杜*默 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 陈*希 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 鲁*希 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 陈*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 崔*杭 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*晨 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 李*溥 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 牛*辰 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 徐*辰 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 邓*恩 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 田*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 郭*鹭 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 马*迪 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*湉 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*柠 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 刘*一 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*月 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*涵 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 柴*嘉 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 孙*柚 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 吴*澄 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*可 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*伊 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*森 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 燕* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 李*欣 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 王*茹 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 孟*琦 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 张*臣 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 小二班 | 乔*溪 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 孙* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 张*筱 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 郭*歌 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 岳*如 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 张*凯 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*瑶 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 冯*昂 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 方*雪 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 郭*任 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 王*欣 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 徐*初 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*浩 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*瀚 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 马*成 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 翁*甜 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 丁*希 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 耿*昌 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 姜*禾 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 雷*曦 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 张*玥 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 刘*佑 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 雷*航 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 王*燊 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 刘*川 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-05 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 刘*雨 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 万* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 卞*一 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 胡*一 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*彬 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*宸 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 岳*萱 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 李*轩 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 王*恒 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 潘*同 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 韩*玥 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中一班 | 程*跃 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 林*诺 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 蒋*霖 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 葛*宁 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*墨 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*初 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*汐 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*昱 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 纪*嘉 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 聂*恩 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 翟*雅 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 夏* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 杨*贵 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 吕*萱 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 冯*宸 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*晨 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 杨*墨 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*玥 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 柴*雯 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 沈*航 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 李*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 葛* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 姜* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 高*森 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*婷 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 崔*程 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 崔*雅 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 梁*辉 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*禾 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 林*泽 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 杨*悦 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 明*妍 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 怀*昂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 周*桐 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 张*霄 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-13 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 王*阳 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 刘*诺 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 赵*言 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 中二班 | 高* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 大一班 | 陈*鑫 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 大一班 | 王*庆 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 大一班 | 王*沐 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 大一班 | 周* | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 大一班 | 程*栎 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-04 | 2025-03-01 |
2024-2025 | 2 | 亳州市第三幼儿园 | 大一班 | 袁*轩 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 1500 | 1860 | 已缴款 | 2025-03-03 | 2025-03-01 |
