长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
亳州工业学校
当前位置: 网站首页 > 亳州工业学校 > 经费及资产情况
索引号: 12341600485891859M/202403-00031 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 亳州工业学校 主题分类: 科技、教育、法治 / 公民 / 报告
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州工业学校2023年专户资金收入情况 文号:
发文日期: 2024-03-08 发布日期: 2024-03-08
索引号: 12341600485891859M/202403-00031
组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 亳州工业学校
主题分类: 科技、教育、法治 / 公民 / 报告
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州工业学校2023年专户资金收入情况
文号:
发文日期: 2024-03-08
发布日期: 2024-03-08
亳州工业学校2023年专户资金收入情况
发布时间:2024-03-08 16:06 信息来源:亳州工业学校 浏览次数: 字体:[ ]
亳州工业学校专户资金收入日报
序号 开单日期 缴款日期 缴款码 项目代码 项目名称 金额 缴款人 到账日期 记账日期
1 2023-03-02 2023-03-02 3**************05793 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 61,400.00 亳州工业学校 2023-03-04 2023-03-04
2 2023-03-09 2023-03-09 3**************55495 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 200,000.00 亳州工业学校 2023-03-11 2023-03-11
3 2023-03-21 2023-03-21 3**************54917 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 191,200.00 亳州工业学校 2023-03-23 2023-03-23
4 2023-04-19 2023-03-29 3**************67432 1044701 职业技能鉴定考试 5,760.00 亳州市谯城区公共就业人才服务中心 2023-03-29 2023-04-21
5 2023-06-16 2023-06-21 3**************94155 104060102 中等职业学校学费(专户) 579,820.00 亳州中药科技学校 2023-06-21 2023-06-21
6 2023-09-18 2023-09-28 3**************51250 107060301 事业单位国有资产处置收入 10,000.00 中国铁塔股份有限公司亳州市分公司 2023-09-28 2023-10-30
7 2023-11-01 2023-11-01 3**************30359 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 200,000.00 亳州工业学校 2023-11-03 2023-11-03
8 2023-11-01 2023-11-01 3**************3058X 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 200,000.00 亳州工业学校 2023-11-03 2023-11-03
9 2023-11-02 2023-11-02 3**************18962 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 180,700.00 亳州工业学校 2023-11-04 2023-11-04
10 2023-11-17 2023-11-17 3**************24848 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 90,000.00 亳州工业学校 2023-11-18 2023-11-18
11 2023-12-05 2023-12-05 3**************05288 104060202 中等职业学校住宿费(专户) 13,600.00 亳州工业学校 2023-12-06 2023-12-06
12 2023-12-20 2023-12-25 3**************29857 107060401 事业单位国有资产出租出借收入 381,000.00 安徽国防科技职业学院 2023-12-25 2023-12-25
合计: 2,113,480.00

Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共亳州市委教育工委 亳州市教育局 值班电话:5125009
  网站标识码:3416000021  网站导航  本站已支持IPv6访问

皖公网安备34160202000017号