长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
亳州市特殊教育学校
当前位置: 网站首页 > 亳州市特殊教育学校 > 经费及资产情况
索引号: 12341600485891840Q/202312-00016 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 亳州市特殊教育学校 主题分类: 科技、教育、法治
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市特殊教育学校2023年11月资产总账查询_ 文号:
发文日期: 2023-12-29 发布日期: 2023-12-29
索引号: 12341600485891840Q/202312-00016
组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 亳州市特殊教育学校
主题分类: 科技、教育、法治
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市特殊教育学校2023年11月资产总账查询_
文号:
发文日期: 2023-12-29
发布日期: 2023-12-29
亳州市特殊教育学校2023年11月资产总账查询_
发布时间:2023-12-29 16:24 信息来源:亳州市特殊教育学校 浏览次数: 字体:[ ]
单位会计科目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
期初数量 期初金额 累计折旧 期初净值 数量 金额 累计折旧 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末金额 累计折旧 期末净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
总计 128989.28 115400224.20 20331523.43 95068700.77 0.00 0.00 396249.33 396249.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128989.28 115400224.20 20727772.76 94672451.44
固定资产 69952.38 111652211.20 19489720.27 92162490.93 0.00 0.00 373640.87 373640.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69952.38 111652211.20 19863361.14 91788850.06
房屋构筑物 55042.38 92465605.59 9470657.47 82994948.12 0.00 0.00 166414.34 166414.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55042.38 92465605.59 9637071.81 82828533.78
设备 1469.00 14361808.29 8758457.05 5603351.24 0.00 0.00 181856.77 181856.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1469.00 14361808.29 8940313.82 5421494.47
其中:车辆(机动车) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物和陈列品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
图书和档案 9086.00 254613.32 0.00 254613.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9086.00 254613.32 0.00 254613.32
家具和用具 4229.00 4451325.00 1260605.75 3190719.25 0.00 0.00 25369.76 25369.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229.00 4451325.00 1285975.51 3165349.49
特种动植物 126.00 118859.00 0.00 118859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 118859.00 0.00 118859.00
无形资产 59036.90 3748013.00 841803.16 2906209.84 0.00 0.00 22608.46 22608.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59036.90 3748013.00 864411.62 2883601.38
其中:土地使用权 58967.90 1035001.00 0.00 1035001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58967.90 1035001.00 0.00 1035001.00
其中:专利及信息数据等无形资产 69.00 2713012.00 841803.16 1871208.84 0.00 0.00 22608.46 22608.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 2713012.00 864411.62 1848600.38
公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交通公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水利公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
市政公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物文化资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经济适用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共租赁住房(含廉租房) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府储备物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PPP项目资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011626号
主办单位:中共亳州市委教育工委 亳州市教育局 值班电话:5125009(白天);5125118(夜间)
  网站标识码:3416000021  网站导航  本站已支持IPv6访问

皖公网安备34160202000017号